L
 b Belt width, inches 050 075 100
 b Belt width, mm 12,7 19,1 25,4
 B Pulley width,mm 19 25,4 29,7
Special widths on request

Tolerances for belt width ±0,8
Tolerances for nominal thickness hs ±0,3

Min. diameter of the Idler Pulley placed inside the belt = 60 mm
Min. diameter of the Idler Pulley placed outside the belt = 60 mm
CODE LENGTH(mm) nº TEETH (z)
86 218,6 23
124 314,3 33
150 381 40
187 476,2 50
202 514,4 54
210 533,4 56
225 571,5 60
240 609,6 64
255 647,7 68
270 685,8 72
285 723,9 76
300 762 80
322 817,88 86
345 876,3 92
367 933,4 98
390 990,6 104
420 1066,8 112
450 1143 120
480 1219,2 128
510 1295,4 136
540 1371,6 144
570 1447,8 152
600 1524 160

Home