T5
 b Belt width, mm 6 8 10 12 16 20 25
 B Pulley width, mm 12 13 15 17 21 25 30

Tolerances for belt width ±0,5
Tolerances for nominal thickness hs ±0,15

Min. diameter of the Idler Pulley placed
inside the belt = 30 mm
Min. diameter of the Idler Pulley placed
outside the belt = 30 mm

CODE LENGTH(mm) nº TEETH (z)
120 120 24
150 150 30
180 180 36
185 185 37
200 200 40
210 210 42
215 215 43
220 220 44
225 225 45
CODE LENGTH(mm) nº TEETH (z)
245 245 49
250 250 50
255 255 51
260 260 52
270 270 54
280 280 56
295 295 59
305 305 61
330 330 66
340 340 68
350 350 70
355 355 71
365 365 73
390 390 78
400 400 80
410 410 82
420 420 84
455 455 91
460 460 92
475 475 95
480 480 96
500 500 100
510 510 102
525 525 105
545 545 109
550 550 110
560 560 112
575 575 115
590 590 118
CODE LENGTH(mm) nº TEETH (z)
610 610 122
620 620 124
630 630 126
650 650 130
660 660 132
690 690 138
720 720 144
750 750 150
780 780 156
815 815 163
830 830 166
840 840 168
860 860 172
885 885 177
900 900 180
940 940 188
990 990 198
1075 1075 215
1100 1100 220
1160 1160 232
1200 1200 240
1215 1215 243
1275 1275 255
1280 1280 256
1315 1315 263
1355 1355 271
1380 1380 276
1580 1580 316
1955 1955 391

Home